施設見学情報
令和4年度施設見学数 15施設
県名 | 内容 |
---|---|
東京都 | 病院見学 |
埼玉県 | オンライン診療、退院支援について |
鹿児島県 | 退院支援について |
ロンドン | UbieのAI問診の利用について |
佐賀県 | オンライン連携システム、チーム医療、介護のデジタル化について |
佐賀県 | 地域医療について |
東京都 | MBCについて |
兵庫県 | スマートベッドシステム、AI問診について |
佐賀県 | オンライン診療、MBCについて |
沖縄県 | オンライン診療、MBCについて |
兵庫県 | MBCについて |
長崎県 | DCU、MBC、スマートベッドシステムについて |
佐賀県 | スマートベッドシステムについて |
島根県 | スマートベッドシステム、MBCについて |
福岡県 | スマートベッドシステム、MBCについて |
令和3年度施設見学数 2施設
県名 | 内容 |
---|---|
宮城県 | スマートベッドシステム活用と成果について |
石川県 | 在宅でのDXについて |
令和2年度施設見学数 1施設
県名 | 内容 |
---|---|
佐賀県 | 電子カルテについて |
令和元年度施設見学数 20施設
県名 | 内容 |
---|---|
福岡県 | 退院支援、病院と在宅の連携、地域連携について |
上海 | MBCについて |
佐賀県 | 当院の取り組みについて |
茨城県 | 当院の取り組みについて |
東京都 | 当院の取り組みについて |
福岡県 | AIについて |
石川県 | IOTを活用した患者の見守りの取り組みについて |
大分県 | スマートベッドシステムの導入について |
カンボジア | 法人について |
長崎県 | スマートベッドシステムの導入について |
全国 | 当院の取り組みについて |
熊本県 | スマートベッドシステムの導入について |
佐賀県 | DCU、MBCについて |
東京都 | MBC、DCUについて |
福岡県 | DCUについて |
福岡県 | 当院の取り組みについて |
長崎県 | 院内の居宅介護支援事業所との連携について |
千葉県 | 病院見学 |
東京都 | MBCについて |
佐賀県 | DCUについて |
平成30年度施設見学数 22施設
県名 | 内容 |
---|---|
愛知県 | 退院支援について |
東京都 | 退院支援・MBC・DCUについて |
長崎県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
石川県 | 多職種連携について |
佐賀県 | 看護師特定行為について |
熊本県 | 電子カルテ、介護システムについて |
東京都 | 退院支援・MBC・DCUについて |
佐賀県 | DCUについて |
東京都 | 退院支援・MBC・DCUについて |
佐賀県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
佐賀県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
佐賀県 | DCUについて |
東京都 | 退院支援・MBC・DCUについて |
熊本県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
福岡県 | 看護師特定行為研修について |
福岡県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
福岡県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
大阪府 | 退院支援・MBCについて |
東京都 | 退院支援・MBCについて |
東京都 | 退院支援・MBC・DCUについて |
韓国 | 退院支援・MBCについて |
東京都 | 退院支援・MBCについて |
平成29年度施設見学数 26施設
県名 | 内容 |
---|---|
福岡県 | 退院支援について |
佐賀県 | MBCについて |
佐賀県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
熊本県 | 退院支援、当院の取り組みについて |
佐賀県 | MBCについて |
東京都 | 当院の取り組みについて |
長崎県 | DCUについて |
長崎県 | 法人運営について |
奈良県 | 当院の取り組みについて |
石川県 | 当院の取り組みについて |
兵庫県 | 当院の取り組みについて |
熊本県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
長崎県 | DCUについて |
福岡県 | MBC・DCUについて |
愛知県 | 病診連携 |
群馬県 | DCU、MBCについて |
熊本県 | MBC、介護施設との連携等 |
長崎県 | 退院支援システムについて |
東京都 | 退院支援システムについて |
佐賀県 | MBCについて |
鹿児島県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
愛媛県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
福岡県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
千葉県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
長崎県 | 退院支援システムについて |
東京都 | 退院支援システムについて |
平成28年度施設見学数 14施設
県名 | 内容 |
---|---|
全国 | 全日本病院協会若手経営者の会 |
佐賀県 | 当院の取り組みについて |
大分県 | 退院支援について |
福岡県 | 退院支援について |
東京都 | 退院支援について |
東京都 | 退院支援・MBC・DCUについて |
長崎県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
大分県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
富山県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
山口県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
宮崎県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
神奈川県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
長崎県 | 当院の取り組みについて |
富山県 | 退院支援・MBC・DCUについて |
平成27年度施設見学数 9施設
県名 | 内容 |
---|---|
佐賀県 | 電子カルテ運用について |
東京都 | 医療介護連携について |
佐賀県 | EPA候補者について |
福岡県 | 退院支援について |
岡山県 | 機能評価について |
福岡県 | 退院支援について |
東京都 | 退院支援について |
東京都 | 当院の取り組みについて |
福岡県 | 退院支援について |
平成26年度施設見学数 18施設
県名 | 内容 |
---|---|
佐賀県 | 退院支援について |
長崎県 | 電子カルテについて |
福岡県 | 電子カルテについて |
岡山県 | 病院見学 |
鹿児島県 | 退院支援について |
大分県 | 退院支援について |
福岡県 | 電子カルテについて |
佐賀県 | 電子カルテについて |
鹿児島県 | 退院支援について |
佐賀県 | 退院支援について |
広島県 | 電子カルテ・クラウドについて |
佐賀県 | 退院支援について |
大阪府 | 地域連携について |
愛媛県 | 多職種協働のフラット型チーム医療について |
福岡県 | 退院支援について |
京都府 | 退院支援及び地域連携について |
福岡県 | 退院支援・多職種連携・電子カルテ・クラウドについて |
佐賀県 | 多職種協働のフラット型チーム医療・地域連携について |
平成25年度施設見学数 18施設
県名 | 内容 |
---|---|
長崎県 | 電子カルテ・クラウドシステムについて |
福岡県 | 病院見学 |
北海道 | 病院見学 |
福岡県 | クラウドシステムについて |
福岡県 | クラウドシステムについて |
東京都 | クラウドシステムについて |
鹿児島県 | 病院・ゆうあいビレッジ施設見学 |
熊本県 | 電子カルテ・クラウドシステムについて |
福岡県 | 電子カルテ・看護システムについて |
東京都 | 在宅医療について |
鹿児島県 | 電子カルテ・クラウドシステムについて |
福岡県 | 電子カルテについて |
福岡県 | 病院機能評価について |
福岡県 | クラウドシステムについて |
大分県 | 退院支援について |
奈良県 | 退院支援について |
福岡県 | クラウドシステムについて |
佐賀県 | 電子カルテについて |